Kľúčové podrobnosti
Produkt názov 3CCT | Moc Sadzba (W) | Svetelný Flux (LM) | Rozmer (MM) | Balenie rozmer (MM) | Hmotnosť (KG) | LED balík typu | PCB dizajn | LED ovládač sprievodca výberom |
MJ23302 -60W-50K | 60 W | 9470 | 307*188 *81,6 | 362*243 *148 | 1.8 | 3030 | 7S12P*1 | If=1400 mA (max.) Vf = 42 V 1ks 60W ovládač |
MJ23302 -60W-57K | ||||||||
MJ23302 -60W-65K | ||||||||
MJ23302 -120W-50K | 120 W | 18940 | 318*322 *135,3 | 377*373 *180 | 2.9 | 3030 | 7S12P*2 | If=2800 mA (max.) Vf = 42 V 1ks 120W ovládač |
MJ23302 -120W-57K | ||||||||
MJ23302 -120W-65K | ||||||||
MJ23302 -180W-50K | 180 W | 28410 | 318*322 *135,3 | 377*373 *180 | 4 | 3030 | 7S12P*3 | If=4200 mA (max.) Vf = 42 V 1ks 200W ovládač |
MJ23302 -180W-57K | ||||||||
MJ23302 -180W-65K | ||||||||
MJ23302 -240W-50K | 240 W | 37880 | 565*322 *135,3 | 620*376 *180 | 4.3 | 3030 | 7S12P*4 | If=5600 mA (max.) Vf = 42 V 1ks 240W ovládač |
MJ23302 -240W-57K | ||||||||
MJ23302 -240W-65K | ||||||||
MJ23302 -360W-50K | 360 W | 56820 | 565*322 *135,3 | 620*376 *180 | 5.9 | 3030 | 7S12P*6 | If=4200 mA (max.) Vf = 42 V 2ks 200W ovládač |
MJ23302 -360W-57K | ||||||||
MJ23302 -360W-65K | ||||||||
MJ23302 -480W-50K | 480 W | 75760 | 565*430 *135,3 | 620*484 *780 | 7.5 | 3030 | 7S12P*8 | If=5600 mA (max.) Vf = 42 V 2ks 240W ovládač |
MJ23302 -480W-57K | ||||||||
MJ23302 -480W-65K |